Analysez les performances de vos mots-clés prioritaires en France
Impressions
6,790
Clics
233
CTR Moyen
3.43%
Position Moyenne
15.4
⚠️ 1 mot-clé est sorti de la top 10 : 'vendre grâce à l'IA' (position 15.8)
✅ 3 mots-clés en top 10 - Excellent positionnement !
💡 Opportunité : 'externalisation prospection' proche de top 20 - Optimisation peut le faire entrer
| Mot-clé | Position | Impressions | Clics | CTR | Tendance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prospection automatisée | 8.5 | 1,200 | 45 | 3.75% | Top 10 | |
| automatisation de la prospection | 12.3 | 890 | 32 | 3.60% | Top 20 | |
| vendre grâce à l'IA | 15.8 | 750 | 28 | 3.73% | Top 20 | |
| génération de leads B2B | 11.2 | 1,450 | 52 | 3.59% | Top 10 | |
| performance commerciale | 9.7 | 980 | 38 | 3.88% | Top 10 | |
| prospection B2B | 18.5 | 620 | 18 | 2.90% | Top 20 | |
| externalisation prospection | 25.3 | 340 | 8 | 2.35% | Top 50 | |
| campagne emailing B2B | 22.1 | 480 | 12 | 2.50% | Top 50 |
Note : Ce dashboard affiche des données de démonstration. Pour voir les vraies données de Google Search Console, connectez votre compte Google et configurez l'intégration GSC.